Parque Tecnológico de Madrid
Edificio Fibernet
C/ Torres Quevedo, 7 – 1º Izda
28760, Tres Cantos,
(MADRID), España
Ondata International
Comparativa análisis de microteléfonos móviles
Extracción rápida y segura de datos forenses
Kit Features | Standard Kit | Ruggedized Kit |
---|---|---|
Estuche de transporte del kit | Cómodo estuche de transporte de vinilo | Funda plástica de lados rígidos con cierres seguros |
Equipo UFED | ||
Maletín rigido del equipo UFED | Estándar | Funda de caucho con solapas protectoras para los puertos de datos |
Organizador de cables | ||
Cables de datos | 70 | 70 |
Pequeño bolsillo para cables para operaciones rápidas | - | |
Equipo de seguridad Bluetooth para la conexión de teléfonos inalámbricos | ||
Unidad Flash USB para guardar los datos del examen | ||
Fuente de alimentación de CA | ||
Batería para el equipo UFED | - | |
Adaptador para automóviles de 12 V (mechero) | ||
Clonación de ID de tarjeta SIM | 5 | 10 |
Lector de tarjetas | - | |
Cargador para baterías de teléfonos móviles | - | |
Pantalla electrostática | - | |
Software de administración del sistema UFED para la visualización e impresión de reportes | ||
Cepillo limpiador para la conexión del teléfono | ||
Manual del usuario y CD de soporte |